| Belphegor vom Odin | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | |||||||||
| El Zorro de Miura VDH/DDC 115027 geboren: 17.12.2003 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 3.50 |
Adiego von der Nürburg VDH/DDC 110896 geboren: 01.04.2001 Farbe: swA | HD: A Titel: Dt.-Ch. DDC Deckalter: 2.50 |
Vitorio von der Nürburg VDH/DDC 104602 geboren: 11.03.1997 Farbe: swA | HD: C Titel: DCh Deckalter: 3.92 |
Palermo von der Nürburg VDH/DDC 99482 geboren: 21.10.1993 Farbe: schwarz | HD: C Titel: DCh, CS96, BS95, BS96, VDHES96 Deckalter: 3.25 | |||||||||
| Sarah von der Nürburg VDH/DDC 101344 geboren: 28.03.1995 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 1.83 |
||||||||||||
| Janis v. t. Oenselerheem VDH/DDC 108436 geboren: 23.04.1997 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 3.83 |
Minos von Maverick VDH/DDC 99588 geboren: 11.01.1994 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 3.08 |
|||||||||||
| Gail v.´t Oenselerheem NHSB 1922166 geboren: 18.12.1993 Farbe: schwarz Deckalter: 3.17 |
||||||||||||
| Toya vom Dünner Land VDH/DDC 111223 geboren: 28.05.2001 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 2.42 |
Gino vom Dünner Land VDH/DDC 106549 geboren: 12.06.1998 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 2.75 |
Joe vom Haus Gerwin VDH/DDC 99688 geboren: 16.01.1994 Farbe: swA | HD: B Deckalter: 4.25 |
||||||||||
| Gina von der Colberger Heyde VDH/DDC 101041 geboren: 19.01.1995 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 3.25 |
||||||||||||
| Xantia vom Dünner Land VDH/DDC 102863 geboren: 29.01.1996 Farbe: swA | HD: B Deckalter: 5.17 |
Charles v. Schloß Fürstenberg VDH/DDC 99286 geboren: 15.08.1993 Farbe: gefleckt | HD: A Deckalter: 2.25 |
|||||||||||
| Helencatou vom Dünner Land VDH/DDC 96545 geboren: 23.09.1991 Farbe: swA | HD: B Deckalter: 4.17 |
||||||||||||
| Only you vom Haus Tiefenbach VDH/DDC 112460 geboren: 24.04.2002 Farbe: swA | HD: A Deckalter: 5.17 |
Faust von Allen VDH/DDC 107663 geboren: 20.03.1999 Farbe: gefleckt | HD: A Titel: Erstprüfung Deckalter: 2.92 |
Desmondeker vom Wiesengrund VDH/DDC 99614 geboren: 13.01.1994 Farbe: gefleckt | HD: C Titel: ICh, VDHCh, DCh, CS 97 Deckalter: 5.00 |
Qualtinger von der Burg Diana VDH/DDC 94408 geboren: 02.10.1989 Farbe: gefleckt | HD: B Deckalter: 4.08 |
|||||||||
| Ivana vom Dünner Land VDH/DDC 96666 geboren: 30.10.1991 Farbe: swA | HD: C Deckalter: 2.08 |
||||||||||||
| Pia von der Shilo-Ranch VDH/DDC 98266 geboren: 14.03.1993 Farbe: swA | HD: C Deckalter: 5.83 |
Kiss vom Münsterland VDH/DDC 95689 geboren: 01.01.1991 Farbe: gefleckt | HD: A Titel: DCh, VDHCh, ES92, BS93, ES93, ICh Deckalter: 2.00 |
|||||||||||
| Madlen von der Shilo Ranch VDH/DDC 93490 geboren: 19.10.1988 Farbe: swA | HD: B Deckalter: 4.25 |
||||||||||||
| Joy vom Haus Tiefenbach VDH/DDC 109271 geboren: 07.02.2000 Farbe: swA | HD: C Deckalter: 2.00 |
Orpheus vom Haus Tiefenbach VDH/DDC 99990 geboren: 01.05.1994 Farbe: swA | HD: A Titel: CJS95 Deckalter: 5.58 |
Onassis vom Backhaus VDH/DDC 96065 geboren: 30.04.1991 Farbe: gefleckt | HD: C Titel: ICh, DCh, VDHCh Deckalter: 2.92 |
||||||||||
| Antigone von der Herberner Schweiz VDH/DDC 95586 geboren: 17.11.1990 Farbe: gefleckt Deckalter: 3.33 |
||||||||||||
| Xaphiera vom Haus Tiefenbach VDH/DDC 102754 geboren: 17.02.1996 Farbe: gefleckt | HD: C Deckalter: 3.83 |
Sven von Beelen VDH/DDC 95370 geboren: 09.09.1990 Farbe: swA | HD: C Deckalter: 5.25 |
|||||||||||
| Okasa van de Pelterdog VDH/DDC 99780 geboren: 31.01.1990 Farbe: gefleckt Deckalter: 5.92 |
||||||||||||